Karl Wendlinger (AUT)
| 1987 | 1. Platz Österreichische Formel Ford Meisterschaft | |
| 1988 | 1. Platz Österreichische Formel 3 Meisterschaft | |
| 1989 | 1. Platz Deutsche Formel 3 Meisterschaft | |
| 1990 | Gruppe C Weltmeisterschaft mit Sauber Mercedes, 1 Sieg in Spa, Formel 300 |
|
| 1991 | Gruppe C Weltmeisterschaft mit Sauber Mercedes, 1 Sieg in Autopolis, Formel 300 |
|
| 1992 | Formel 1 mit March, 3 Punkte | |
| 1993 | Formel 1 mit Sauber Mercedes, 7 Punkte | |
| 1994 | Formel 1 mit Sauber Mercedes, 4 Punkte | |
| 1995 | Formel 1 mit Sauber Ford | |
| 1996 | Deutsche Super Tourenwagen Meiserschaft mit Audi | |
| 1997 | Italiensiche Super Tourenwagen Meiserschaft mit Audi | |
| 1998 | FIA GT Meisterschaft mit Chrysler | |
| 1999 | FIA GT Weltmeister mit Chrylser | |
| 2000 | ALMS mit Dodge Viper, Sieger 24h von Daytona, Sieger Le Mans GT1 | |
| 2001 | V8 Star Serie | |
| 2002 | DTM mit ABT Audi | |
| 2003 | DTM mit ABT Audi, 2. Platz 24h Nürburgring | |
| 2004 | FIA GT Meisterschaft, ein Sieg | |
| 2005 | FIA GT Meisterschaft, ein Sieg | |
| 2006 | FIA GT Meisterschaft, ein Sieg | |
| 2007 | FIA GT Meisterschaft, drei Siege | |
| 2008 | FIA GT Meisterschaft, drei Siege | |
| 2009 | FIA GT Meisterschaft, ein Sieg | |
| 2010 | FIA GT1 Weltmeisterschaft | |











