Jiří Janák (CZE)
| 2001 | Rennfahrerlizenz | |
| 2001 | Pick-up und Freestyle Meisterschaft, 13. Platz, Bergrennen, 6h- Endurance Rennen |
|
| 2002 | Pick-up und Freestyle Meisterschaft, 6. Platz, Bergrennen 2. Platz, Endurance Rennen 1. Platz in der Gruppe mit Ford Puma |
|
| 2003 | Octavia Cup 12. Platz Tschechische Meisterschaft (Ford Puma) |
|
| 2004 | Octavia Cup 2. Platz Tschechische Meisterschaft 2. Platz in der Gruppe mit Renault Clio |
|
| 2005 | Octavia Cup 1. Platz Renault Megane Trophy Oschersleben 10. Platz, Donington 12. Platz, Zolder 7. Platz) |
|
| 2006 | Octavia Cup 1. Platz Porsche Carrera Cup Deutschland 14. Platz |
|
| 2007 | Porsche Mobil 1 Supercup 18. Platz Porsche Carrera Cup Deutschland 8. Platz 6h Endurance Rennen in Brno (Epilog) 1. Platz |
|
| 2008 | Porsche Mobil 1 Supercup 18. Platz Porsche Carrera Cup Deutschland 11. Platz FIA GT2 Brno 2. Platz 6h Endurance Rennen in Brno (Epilog) 2. Platz |
|
| 2009 | 24h Dubai 4. Platz auf Porsche RSR Porsche Mobil 1 Supercup 10. Platz Porsche Carrera Cup Deutschland (6 Rennen) 13. Platz 6h Brno 1. Platz in der Gruppe 3500 ccm auf Porsche |
|
| 2010 | 6h Endurance Rennen in Brno (Epilog) 3. Platz | |











